建筑工程学院2024-2025学年国家助学金院(部)评审名单公示
建筑工程学院2024-2025学年国家助学金院(部)评审名单公示
建筑工程学院全体同学:
根据学校国家奖助学金评审工作的相关文件精神要求,本着公平、公正、公开的原则,经我院评审工作组民主评议,现将我院2024-2025学年国家助学金院(部)评审名单公示如下:
序号 | 班级 | 助学金等级 | 国家助学金评审名单 |
1 | 22监理 | 一等 | 方荣杰、欧阳玉萍、曾山 |
2 | 22监理 | 二等 | 李珊、罗嘉希、胡云龙 |
3 | 22监理 | 三等 | 王学识、罗萌、聂梦真、汪伟明、毛静雯 |
4 | 22建1 | 一等 | 张录闰、甘陆峰 |
5 | 22建1 | 二等 | 罗哲函、杨宝桐、韩广民 |
6 | 22建1 | 三等 | 曹瑜、姜明聪、赵书阁、柯芬芬、周思思 |
7 | 22建2 | 一等 | 赵杰、李明强 |
8 | 22建2 | 二等 | 陈煌顺、胡子强、刘声卫、易先长 |
9 | 22建2 | 三等 | 陈赫楠、潘辉颖、施崇威、周星星、曾晶、周逸轩、杨永诚、张文建 |
10 | 22建3 | 一等 | 王石、陈嘉智、王志文、徐垚、周衍炉 |
11 | 22建3 | 二等 | 肖思轩、夏远航 |
12 | 22建3 | 三等 | 李鸿飞、吴文琦、陈鑫华、章桂民、雷基业 |
13 | 22室1 | 一等 | 阮雨欣、颜飞飞、余海洋 |
14 | 22室1 | 二等 | 罗俊、杨智瑞、黄玮琦、张峻瑞 |
15 | 22室1 | 三等 | 黄美枝、齐贞森、冉林利、蒋慧娟、周伟、王芷歌 |
16 | 22室2 | 一等 | 邓秀云、汪苗瑶、路思梅 |
17 | 22室2 | 二等 | 陈佳瑜、刘淑洁 |
18 | 22室2 | 三等 | 杨嘉惠、李阳、叶雨昕、周泓、卯娇娇、严玉慧、何瑶 |
19 | 22室3 | 一等 | 赵莉、彭新生、石国达、周倩、魏海玉、邹超晨、白静、 |
20 | 22室3 | 二等 | 艾灵心、汪康泰、陈诗静 |
21 | 22室3 | 三等 | 罗雨欣、管庆丽、刘亦帆、余欣欣、肖陟曌、魏晓清、周倩、陈泉丽、万颖、刘慧敏、卢志豪、任鹏、汪惠婷 |
22 | 22物管 | 一等 | 叶廷雯 |
23 | 22物管 | 二等 | 向琪 |
24 | 22物管 | 三等 | 曾静思、徐芷毓、余显志 |
25 | 22园林 | 一等 | 邹健健、赵薇、赵来儿、王晨、钟庆余 |
26 | 22园林 | 二等 | 刘婷婷、龚泽义、李君霞、李嘉豪 |
27 | 22园林 | 三等 | 朱莞君、张颖、胡军宇、刘佳淇、蓝文权、尤佳骏、李嘉琪、龚泽宇、易浪、黄星星、范晓晓 |
28 | 22造1 | 一等 | 曾树平 |
29 | 22造1 | 二等 | 罗鸿英、戴欣月、罗玉欣、高文禹、罗彭伟 |
30 | 22造1 | 三等 | 姚文辉、张湖、吕德斌、熊久聪 |
31 | 22造2 | 一等 | 宗福生、黄申春、周丽蓉 |
32 | 22造2 | 二等 | 肖杰、郑泽怡 |
33 | 22造2 | 三等 | 丁家兴、李鹤轩、涂兢、徐树人、刘幽、夏侯浩、黄小薇、刘洪华、闫亚亚、李雨倩、李松秦、吴奥博、袁文涛 |
34 | 22造3 | 一等 | 刘婷、杨建帮、马林林、王志敏、王斌 |
35 | 22造3 | 二等 | 毛元媛、吴颖 |
36 | 22造3 | 三等 | 罗梦佳、徐弘烨、霍炳宇、陈高思、邓鑫琳、赵嘉豪、项嘉俊,陈莲花、赖汝婷、李欣宇、兰小燕、吴庆云、尧瑶 |
37 | 23监理 | 一等 | 黄应杰 周艳清 韩铭博 龙晓辉 罗海燕 邹文浩 |
38 | 23监理 | 二等 | 余林江 沈航 叶梓俊 谢嘉城 |
39 | 23监理 | 三等 | 无 |
40 | 23建1 | 一等 | 袁雪华、杨正勇、王涛、康杨红、段平、廖凌开、王雨祺 |
41 | 23建1 | 二等 | 巢传锋、沈文权、卢清照、彭天浩、陈爱华 |
42 | 23建1 | 三等 | 廖峰、刘任华、徐长森、王亮、谢佳宇、刘子俊 |
43 | 23建2 | 一等 | 张林茂、涂喆、曾繁福、李琪、李聪、李宇凡、张晗 |
44 | 23建2 | 二等 | 龙杰明、危家乐、郑春杰、卢青青、赵江伟、朱良霏、艾嘉豪、付晓宇、李君 |
45 | 23建2 | 三等 | 吴亚楠、祝升博 |
46 | 23建3 | 一等 | 黎姗姗、江剑文、董淼 |
47 | 23建3 | 二等 | 胡雨柔、李盛华 |
48 | 23建3 | 三等 | 杨业伟、王慧、钟烺坤、雷家梁 |
49 | 23室1 | 一等 | 姚晓凤、黎欣、张波、黄蕊、庄垠萍 |
50 | 23室1 | 二等 | 朱祖福、赵妍、赵子欣、吴正宝、郭舒、卢娜 |
51 | 23室1 | 三等 | 庄舒婷、黎柔佳、黄筱茜、许晨辰 |
52 | 23室2 | 一等 | 孙妍、张婷 |
53 | 23室2 | 二等 | 徐天佑、王慧敏 |
54 | 23室2 | 三等 | 李诗琪、赵梦涵、杨柳、刘俊阳、占燕慧、曾林财 |
55 | 23室3 | 一等 | 卢伟、郑先安、张圣林、任美君、石正刚、郑永青 |
56 | 23室3 | 二等 | 易忠艳、万惠金、王杨兴、苓雪莉、李彤 |
57 | 23室3 | 三等 | 丁雨琪、李佳 |
58 | 23园林 | 一等 | 古晓娟、邵文豪、邓娟、鲁燕萍、郭芸菲、宋洪晔 |
59 | 23园林 | 二等 | 何源、何梦婷、彭静雯、邓宇杰、谢益群、黄佳维、叶协辉、方雯稀 |
60 | 23园林 | 三等 | 罗微、刘敏、荣佳、谢永恒 |
61 | 23造1 | 一等 | 崔卫东、吴雪、梁洋林、黄宇轩 |
62 | 23造1 | 二等 | 陈家豪、刘燕平、雷意玲、蒋可欣、卢涛 |
63 | 23造1 | 三等 | 张晓梅、张紫健 |
64 | 23造2 | 一等 | 张平、魏祎帆 |
65 | 23造2 | 二等 | 严基芬、杨苗红 |
66 | 23造2 | 三等 | 罗婷婷、李文倩、郭子怡、肖婷、黄浩文 |
67 | 23造3 | 一等 | 石子怡 王涛 姚远朝 赵宝宝 |
68 | 23造3 | 二等 | 胡佳文 王鑫 陈饶鸣 宋佳明 |
69 | 23造3 | 三等 | 周明星 胡琪 曾梓欣 |
70 | 23装饰 | 一等 | 李彤,徐欣怡,刘颖,古峰瑞,梁观送 |
71 | 23装饰 | 二等 | 王万炳 |
72 | 23装饰 | 三等 | 魏安,刘思晴,熊紫燕,冷琦锋,冷雄伟 |
73 | 24造1 | 一等 | 邹家怡 |
74 | 24造1 | 二等 | 王景枫、陈慧、张梦、高爽 |
75 | 24造1 | 三等 | 李仲旺、关彤彤 |
76 | 24造2 | 一等 | 曹宁佳、曹园梦、林耀斌、马书斌、向涛涛 |
77 | 24造2 | 二等 | 张欣怡、鄢芷若 |
78 | 24造2 | 三等 | 无 |
79 | 24建1 | 一等 | 蒋德胜、黄成、汤小红 |
80 | 24建1 | 二等 | 钟剑锋、刘毅、王宇渤 |
81 | 24建1 | 三等 | 雒银、周文博、刘权名 |
82 | 24建2 | 一等 | 段谟辉、郭子涛 |
83 | 24建2 | 二等 | 向彪、陈颉栩 |
84 | 24建2 | 三等 | 刘佳乐、付泽方、刘烨 |
85 | 24装饰 | 一等 | 汤泉星、胡嘉玮 |
86 | 24装饰 | 二等 | 熊盛国、杨枫 |
87 | 24装饰 | 三等 | 丁湘靖 |
88 | 24室1 | 一等 | 廖素娟 |
89 | 24室1 | 二等 | 刘琦,赵航,钟婷,郭佳艳,张晓芸 |
90 | 24室1 | 三等 | 童心,明冬阳,席丽娜 |
91 | 24室2 | 一等 | 熊洛铖、董观梅、李雅兰 |
92 | 24室2 | 二等 | 徐斯雨、操淑娟、于佳琪、田轩 |
93 | 24室2 | 三等 | 王灿、陈雨欣、李阳、翟思怡、鄢丽琴 |
94 | 24室3 | 一等 | 陈瑜珊、张建、黄日成 |
95 | 24室3 | 二等 | 罗俊燕、孙婷、王欣瑞 |
96 | 24室3 | 三等 | 曾文涛、肖若英、梅湘、李博、刘慧芸 |
97 | 24园林1 | 一等 | 无 |
98 | 24园林1 | 二等 | 吴镘柔、马仕昌 |
99 | 24园林1 | 三等 | 潘慧彬、徐蓓蓓、何佳怡、余歆怡、占华娟 |
100 | 24园林2 | 一等 | 李娜 |
101 | 24园林2 | 二等 | 欧阳莹、彭小丽 |
102 | 24园林2 | 三等 | 高兴隆 、余南南 、舒梦妍、张梓豪 |
103 | 24物管 | 一等 | 余文康、邹家明 |
104 | 24物管 | 二等 | 全雅菲、黄翔美 |
105 | 24物管 | 三等 | 杨心如、刘菲菲、杨恋斌、魏百孜、朱稣伟、赵师好、郑敏涛、杨俊、刘振 |
公示五个工作日(11月7日-11月13日),如有疑问请与院(部)评审工作组联系。
联系电话:13755280788
学院(公章)
2024年11月7日
用户登录