序号 | 代码 | 邮发号 | 刊名 |
1 | 20200040 | 2-4 | 人民文学 |
2 | 20200050 | 2-5 | 人民教育 |
3 | 20200100 | 2-10 | 中华儿女 |
4 | 20200190 | 2-19 | 时事资料手册 |
5 | 20200230 | 2-23 | 大众电影 |
6 | 20200250 | 2-25 | 文艺研究 |
7 | 20200260 | 2-26 | 文学评论 |
8 | 20200270 | 2-27 | 文物 |
9 | 20200320 | 2-32 | 中学语文教学 |
10 | 20200350 | 2-35 | 民间文学 |
11 | 20200360 | 2-36 | 曲艺 |
12 | 20200390 | 2-39 | 中国青年 |
13 | 20200460 | 2-46 | 中国语文 |
14 | 20200750 | 2-75 | 无线电 |
15 | 20200800 | 2-80 | 世界知识 |
16 | 20200880 | 2-88 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
17 | 20200910 | 2-91 | 中国民族(汉文版) |
18 | 20200980 | 2-98 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
19 | 20200990 | 2-99 | 网络安全和信息化:原:网络运维与管理;原:网管员世界 |
20 | 20201070 | 2-107 | 中国电化教育 |
21 | 20201260 | 2-126 | 金属加工(冷加工) |
22 | 20201270 | 2-127 | 金属加工(热加工) |
23 | 20201300 | 2-130 | 外语教学与研究 |
24 | 20201430 | 2-143 | 中华护理杂志 |
25 | 20201460 | 2-146 | 连环画报 |
26 | 20201490 | 2-149 | 世界知识画报(A版) |
27 | 20201560 | 2-156 | 儿童文学(经典版) |
28 | 20201570 | 2-157 | 辅导员(上刊少先队工作综合版):原上半月少先队工作 |
29 | 20201610 | 2-161 | 当代 |
30 | 20201630 | 2-163 | 十月 |
31 | 20201680 | 2-168 | 太空探索 |
32 | 20201710 | 2-171 | 世界美术 |
33 | 20201720 | 2-172 | 美术研究 |
34 | 20201780 | 2-178 | 力学与实践 |
35 | 20201920 | 2-192 | 建筑学报 |
36 | 20202000 | 2-200 | 语文建设(上半月中学版) |
37 | 20202010 | 2-201 | 哲学研究 |
38 | 20202020 | 2-202 | 世界哲学 |
39 | 20202030 | 2-203 | 人物 |
40 | 20202040 | 2-204 | 中外法学 |
41 | 20202060 | 2-206 | 民族文学 |
42 | 20202100 | 2-210 | 小说选刊 |
43 | 20202280 | 2-228 | 美术观察 |
44 | 20202290 | 2-229 | 中国国家博物馆馆刊:原中国历史文物 |
45 | 20202310 | 2-231 | 世界文学 |
46 | 20202410 | 2-241 | 新体育 |
47 | 20202420 | 2-242 | 新华月报 |
48 | 20202430 | 2-243 | 新华文摘 |
49 | 20202470 | 2-247 | 解放军文艺 |
50 | 20202550 | 2-255 | 歌曲 |
51 | 20202580 | 2-258 | 音乐研究 |
52 | 20202600 | 2-260 | 词刊 |
53 | 20202610 | 2-261 | 儿童音乐 |
54 | 20202630 | 2-263 | 中国音乐 |
55 | 20202680 | 2-268 | 中国高等教育 |
56 | 20202700 | 2-270 | 历史档案 |
57 | 20202710 | 2-271 | 文史知识 |
58 | 20202720 | 2-272 | 文献 |
59 | 20202750 | 2-275 | 读书 |
60 | 20202760 | 2-276 | 百科知识 |
61 | 20202770 | 2-277 | 教育研究 |
62 | 20202780 | 2-278 | 兵器知识 |
63 | 20202810 | 2-281 | 自然辩证法通讯 |
64 | 20202940 | 2-294 | 课程·教材·教法 |
65 | 20203000 | 2-300 | 纵横 |
66 | 20203140 | 2-314 | 作品与争鸣 |
67 | 20203240 | 2-324 | 制造业自动化 |
68 | 20203510 | 2-351 | 舞蹈 |
69 | 20203810 | 2-381 | 建筑科学 |
70 | 20203940 | 2-394 | 中国哲学史 |
71 | 20204080 | 2-408 | 中国图书馆学报 |
72 | 20204180 | 2-418 | 教师教育研究 |
73 | 20204310 | 2-431 | 现代制造工程(原:机械工艺师) |
74 | 20204380 | 2-438 | 中国学校体育:基础版 |
75 | 20204420 | 2-442 | 汽车知识 |
76 | 20204450 | 2-445 | 英语世界(中英文版) |
77 | 28205230 | 82-523 | 英语学习(原:2-447) |
78 | 20204500 | 2-450 | 外国文学 |
79 | 20204570 | 2-457 | 戏曲艺术 |
80 | 20204580 | 2-458 | 语言教学与研究 |
81 | 20204610 | 2-461 | 国际社会科学杂志 |
82 | 20204650 | 2-465 | 中国社会科学文摘 |
83 | 20204660 | 2-466 | 比较教育研究 |
84 | 20204670 | 2-467 | 中国大学教学 |
85 | 20204710 | 2-471 | 中国翻译 |
86 | 20204730 | 2-473 | 世界电影 |
87 | 20204810 | 2-481 | 大自然 |
88 | 20204860 | 2-486 | 中华临床营养杂志 |
89 | 20205140 | 2-514 | 建筑工人 |
90 | 20205200 | 2-520 | 商学院 |
91 | 20205230 | 2-523 | 民族研究 |
92 | 20205260 | 2-526 | 方言 |
93 | 20205270 | 2-527 | 当代语言学 |
94 | 20205310 | 2-531 | 中国社会科学 |
95 | 20205320 | 2-532 | 中国史研究 |
96 | 20205440 | 2-544 | 中国法学 |
97 | 20205470 | 2-547 | 影视制作 |
98 | 20205640 | 2-564 | 自然科学史研究 |
99 | 20205740 | 2-574 | 经济学:中文版·总86-91 |
100 | 20206360 | 2-636 | 制造技术与机床 |
101 | 20206500 | 2-650 | 企业管理 |
102 | 20206520 | 2-652 | 创意世界:原世界发明 |
103 | 20206670 | 2-667 | 中国现代文学研究丛刊 |
104 | 20206730 | 2-673 | 新闻与写作 |
105 | 20207360 | 2-736 | 现代教育技术:原教育技术资讯 |
106 | 20207530 | 2-753 | 现代传播--中国传媒大学学报 |
107 | 20207540 | 2-754 | 建筑技术 |
108 | 20207550 | 2-755 | 建筑结构 |
109 | 20207560 | 2-756 | 施工技术(中英文) |
110 | 20208020 | 2-802 | 科学世界 |
111 | 20208030 | 2-803 | 考古 |
112 | 20208060 | 2-806 | 中国国家地理 |
113 | 20208090 | 2-809 | 数学的实践与认识 |
114 | 20208150 | 2-815 | 生命世界 |
115 | 20208270 | 2-827 | 金属热处理 |
116 | 20208290 | 2-829 | 海洋世界 |
117 | 20208370 | 2-837 | 中国新闻周刊 |
118 | 20208400 | 2-840 | 经济科学 |
119 | 20208460 | 2-846 | 国际贸易 |
120 | 20208500 | 2-850 | 中国农村经济 |
121 | 20208590 | 2-859 | 中国工程科学 |
122 | 20208680 | 2-868 | 博览群书 |
123 | 20208690 | 2-869 | 啄木鸟 |
124 | 20208890 | 2-889 | 电子技术应用 |
125 | 20208990 | 2-899 | 青年文学 |
126 | 20209120 | 2-912 | 地图 |
127 | 20209130 | 2-913 | 心理发展与教育 |
128 | 20209250 | 2-925 | 中小学心理健康教育 |
129 | 20209340 | 2-934 | 两岸关系 |
130 | 20209630 | 2-963 | 音乐创作 |
131 | 20209970 | 2-997 | 国家图书馆学刊 |
132 | 30400030 | 4-3 | 儿童时代 |
133 | 30400040 | 4-4 | 萌芽 |
134 | 30400110 | 4-11 | 大众医学 |
135 | 30400180 | 4-18 | 机械制造 |
136 | 30400720 | 4-72 | 学术月刊 |
137 | 30401960 | 4-196 | 少年文艺(上半月) |
138 | 30402020 | 4-202 | 科学画报 |
139 | 30402190 | 4-219 | 上海文学 |
140 | 30402250 | 4-225 | 故事会 |
141 | 30402260 | 4-226 | 自然杂志 |
142 | 30402460 | 4-246 | 复旦学报(社会科学版) |
143 | 30402470 | 4-247 | 戏剧艺术:上海戏剧学院学报 |
144 | 30402500 | 4-250 | 书法 |
145 | 30402520 | 4-252 | 外国语:上海外国语大学学报 |
146 | 30402630 | 4-263 | 世界科学 |
147 | 30402640 | 4-264 | 看图说话 |
148 | 30402730 | 4-273 | 社会科学 |
149 | 30402800 | 4-280 | 国外社会科学前沿(原国外社会科学文摘) |
150 | 30402860 | 4-286 | 外国文艺 |
151 | 30403050 | 4-305 | 旅游天地 |
152 | 30403070 | 4-307 | 音乐爱好者 |
153 | 30403120 | 4-312 | 小学数学教师 |
154 | 30403130 | 4-313 | 小学语文教师 |
155 | 30403170 | 4-317 | 心理科学 |
156 | 30403230 | 4-323 | 文艺理论研究 |
157 | 30403270 | 4-327 | 中小学英语教学与研究 |
158 | 30403580 | 4-358 | 全球教育展望 |
159 | 30403830 | 4-383 | 比较教育学报:原外国中小学教育 |
160 | 30403870 | 4-387 | 高等学校文科学术文摘 |
161 | 30403900 | 4-390 | 住宅科技 |
162 | 30403950 | 4-395 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
163 | 30403980 | 4-398 | 音乐艺术_上海音乐学院学报 |
164 | 30404110 | 4-411 | 现代中文学刊 |
165 | 30404220 | 4-422 | 秘书 |
166 | 30404310 | 4-431 | 建筑施工 |
167 | 30404380 | 4-438 | 外语界 |
168 | 30404510 | 4-451 | 科学 |
169 | 30404520 | 4-452 | 上海滩 |
170 | 30404580 | 4-458 | 当代修辞学:原修辞学习 |
171 | 30404690 | 4-469 | 大众心理学 |
172 | 30405160 | 4-516 | 书城 |
173 | 30405220 | 4-522 | 毛泽东邓小平理论研究 |
174 | 30405550 | 4-555 | 档案春秋 |
175 | 30405600 | 4-560 | 中国比较文学 |
176 | 30405650 | 4-565 | 机电一体化 |
177 | 30405890 | 4-589 | 模具技术 |
178 | 30405910 | 4-591 | 教育发展研究 |
179 | 30406410 | 4-641 | 咬文嚼字 |
180 | 30406420 | 4-642 | 上海托幼 |
181 | 30406540 | 4-654 | 旅游科学 |
182 | 30406680 | 4-668 | 体育科研 |
183 | 30406980 | 4-698 | 为了孩子((2-7岁)):原下半月 |
184 | 30407310 | 4-731 | 复旦教育论坛 |
185 | 30407400 | 4-740 | 基础教育 |
186 | 30407660 | 4-766 | 上海护理 |
187 | 30407930 | 4-793 | 上海体育学院学报 |
188 | 30408000 | 4-800 | 中华文史论丛 |
189 | 30600100 | 6-10 | 南开学报(哲学社会科学版) |
190 | 30600250 | 6-25 | 小说月报(原创版) |
191 | 30600380 | 6-38 | 小说月报 |
192 | 30600390 | 6-39 | 散文 |
193 | 30600590 | 6-59 | 机械设计 |
194 | 30600600 | 6-60 | 道德与文明 |
195 | 30600670 | 6-67 | 世界文化 |
196 | 30601070 | 6-107 | 散文·海外版 |
197 | 30601110 | 6-111 | 文学自由谈 |
198 | 30601350 | 6-135 | 职业教育研究 |
199 | 30601780 | 6-178 | 心理与行为研究 |
200 | 30602150 | 6-215 | 历史教学(下半月高教) |
201 | 30800100 | 8-10 | 音乐生活 |
202 | 30800450 | 8-45 | 艺术广角 |
203 | 30800460 | 8-46 | 中国图书评论 |
204 | 30800620 | 8-62 | 组合机床与自动化加工技术 |
205 | 30800790 | 8-79 | 基础教育外语教学研究 |
206 | 30800880 | 8-88 | 中国实用护理杂志 |
207 | 30801220 | 8-122 | 医学与哲学 |
208 | 101118 | Z252 | 机械设计与制造:原8-131 |
209 | 30801830 | 8-183 | 当代作家评论 |
210 | 30802000 | 8-200 | 民间故事 |
211 | 30802040 | 8-204 | 中国公共卫生 |
212 | 30802240 | 8-224 | 管理案例研究与评论 |
213 | 30804090 | 8-409 | 婴幼儿智力开发与培养 |
214 | 31200180 | 12-18 | 吉林大学社会科学学报 |
215 | 31200280 | 12-28 | 社会科学战线 |
216 | 31200360 | 12-36 | 汉语学习 |
217 | 31200590 | 12-59 | 应用写作 |
218 | 31200600 | 12-60 | 演讲与口才·学生读本 |
219 | 31200610 | 12-61 | 演讲与口才 |
220 | 31200730 | 12-73 | 职业技术教育 |
221 | 31200950 | 12-95 | 幽默与笑话(上半月):成人版 |
222 | 31200990 | 12-99 | 文艺争鸣 |
223 | 31201160 | 12-116 | 国际护理学杂志 |
224 | 31201300 | 12-130 | 杂文选刊 |
225 | 31201600 | 12-160 | 做人与处世 |
226 | 31205420 | 12-542 | 古代文明 |
227 | 31400530 | 14-53 | 机械工程师 |
228 | 31401780 | 14-178 | 书法赏评 |
229 | 31401890 | 14-189 | 科普童话(恐龙寻踪):原百科探秘 |
230 | 31800440 | 18-44 | 国外文学 |
231 | 31800660 | 18-66 | 长城 |
232 | 31800870 | 18-87 | 诗选刊 |
233 | 31801620 | 18-162 | 新文学史料 |
234 | 31801890 | 18-189 | 小小说月刊:原小小说月刊(上文学下悬疑故事) |
235 | 31802800 | 18-280 | 电影艺术:原2-318 |
236 | 31803500 | 18-350 | 文史 |
237 | 32200180 | 22-18 | 黄河 |
238 | 32200540 | 22-54 | 名作欣赏(原上旬·文学鉴赏) |
239 | 32200730 | 22-73 | 新作文(小学作文创新教学) |
240 | 32200880 | 22-88 | 对联(原对联·民间对联故事) |
241 | 32201060 | 22-106 | 教学与管理(小学版) |
242 | 32201290 | 22-129 | 校园心理 |
243 | 32201300 | 22-130 | 护理研究 |
244 | 32201550 | 22-155 | 小品文选刊(上旬·精华版) |
245 | 32204430 | 22-443 | 小学教学设计(上旬·语文):原22-51 |
246 | 32204440 | 22-444 | 小学教学设计(中旬刊·数学) |
247 | 32204450 | 22-445 | 小学教学设计(下旬刊·英语) |
248 | 32400040 | 24-4 | 文史哲 |
249 | 32400950 | 24-95 | 民俗研究 |
250 | 104373 | Z1660 | 老照片 |
251 | 32401800 | 24-180 | 经济学家茶座(93辑至94辑) |
252 | 105519 | Z4169 | 国学茶座(33辑至34辑):原24-191 |
253 | 32402200 | 24-220 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
254 | 32600300 | 26-30 | 清明 |
255 | 32600680 | 26-68 | 学术界 |
256 | 32601850 | 26-185 | 电脑知识与技术(经验技巧) |
257 | 32800030 | 28-3 | 钟山 |
258 | 32800130 | 28-13 | 南京艺术学院学报(美术与设计) |
259 | 32800240 | 28-24 | 南京大学学报(哲学、人文科学、社会科学) |
260 | 32800270 | 28-27 | 江海学刊 |
261 | 32800340 | 28-34 | 古典文学知识 |
262 | 32800360 | 28-36 | 电加工与模具 |
263 | 32800520 | 28-52 | 译林 |
264 | 32800660 | 28-66 | 中国美术教育 |
265 | 32801270 | 28-127 | 民国档案 |
266 | 32801280 | 28-128 | 南京艺术学院学报(音乐与表演) |
267 | 32802100 | 28-210 | 中国典籍与文化 |
268 | 32802610 | 28-261 | 世界华文文学论坛 |
269 | 32802910 | 28-291 | 机械制造与自动化 |
270 | 32804110 | 28-411 | 小学教学研究·理论版 |
271 | 32804160 | 28-416 | 生活教育(上) |
272 | 33200220 | 32-22 | 浙江学刊 |
273 | 33200440 | 32-44 | 中小学音乐教育 |
274 | 33200680 | 32-68 | 机电工程 |
275 | 33200740 | 32-74 | 风景名胜 |
276 | 33200980 | 32-98 | 山海经·故事奇闻(上半月) |
277 | 33400070 | 34-7 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
278 | 33400230 | 34-23 | 中篇小说选刊 |
279 | 33400380 | 34-38 | 台港文学选刊 |
280 | 33400520 | 34-52 | 教育评论 |
281 | 33600100 | 36-10 | 寻根 |
282 | 33600750 | 36-75 | 人文地理 |
283 | 33600800 | 36-80 | 名人传记(上半月) |
284 | 33601580 | 36-158 | 党史博览 |
285 | 33800070 | 38-7 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
286 | 33800630 | 38-63 | 写作:原上旬高级版 |
287 | 33800730 | 38-73 | 高等教育研究 |
288 | 33800830 | 38-83 | 今古传奇(传统版):原传统版·单月号 |
289 | 33801060 | 38-106 | 高等工程教育研究 |
290 | 33801160 | 38-116 | 中国临床护理 |
291 | 33801250 | 38-125 | 护理学杂志 |
292 | 33801440 | 38-144 | 教育研究与实验 |
293 | 33802170 | 38-217 | 班主任之友(小学版) |
294 | 33805110 | 38-511 | 对外经贸实务 |
295 | 34200080 | 42-8 | 音乐教育与创作 |
296 | 34200260 | 42-26 | 芙蓉 |
297 | 34200470 | 42-47 | 经济地理 |
298 | 34200940 | 42-94 | 湖南师范大学教育科学学报 |
299 | 34201500 | 42-150 | 书屋 |
300 | 34201660 | 42-166 | 学前教育研究 |
301 | 34201730 | 42-173 | 现代大学教育 |
302 | 34400110 | 44-11 | 百花洲 |
303 | 34400220 | 44-22 | 微型小说选刊 |
304 | 34400290 | 44-29 | 鄱阳湖学刊 |
305 | 34401080 | 44-108 | 心理学探新 |
306 | 34401140 | 44-114 | 现代园艺(上综合版·下园林版) |
307 | 34600060 | 46-6 | 奥秘 |
308 | 34600140 | 46-14 | 中山大学学报(社会科学版) |
309 | 34600640 | 46-64 | 学术研究 |
310 | 34600700 | 46-70 | 现代外语 |
311 | 34600900 | 46-90 | 随笔 |
312 | 34601000 | 46-100 | 特区文学 |
313 | 34601210 | 46-121 | 现代计算机(上、下半月) |
314 | 34601260 | 46-126 | 家庭医生 |
315 | 34601340 | 46-134 | 广东社会科学 |
316 | 34601380 | 46-138 | 人之初 |
317 | 34601640 | 46-164 | 经理人 |
318 | 34601690 | 46-169 | 开放时代 |
319 | 34602000 | 46-200 | 护理学报 |
320 | 34602150 | 46-215 | 华文文学 |
321 | 34602610 | 46-261 | 美术学报 |
322 | 34602980 | 46-298 | 21世纪商业评论 |
323 | 34800310 | 48-31 | 模具工业 |
324 | 34800580 | 48-58 | 民族艺术 |
325 | 34801390 | 48-139 | 旅游论坛 |
326 | 35200080 | 52-8 | 音乐天地(教育版) |
327 | 35200090 | 52-9 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
328 | 35200110 | 52-11 | 人文杂志 |
329 | 35200120 | 52-12 | 考古与文物 |
330 | 35201150 | 52-115 | 美文(上半月):大散文 |
331 | 35202460 | 52-246 | 电子科技 |
332 | 35202700 | 52-270 | 西安体育学院学报 |
333 | 35400170 | 54-17 | 读者 |
334 | 35400320 | 54-32 | 兰州大学学报(社会科学版) |
335 | 35400350 | 54-35 | 飞碟探索 |
336 | 36200060 | 62-6 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
337 | 36200120 | 62-12 | 四川建筑科学研究 |
338 | 36200130 | 62-13 | 社会科学研究 |
339 | 36200960 | 62-96 | 科幻世界 |
340 | 36201300 | 62-130 | 青年作家 |
341 | 36201390 | 62-139 | 大自然探索 |
342 | 36201680 | 62-168 | 毛泽东思想研究 |
343 | 36201740 | 62-174 | 宗教学研究 |
344 | 36202700 | 62-270 | 科幻世界(译文版·下半月) |
345 | 36400070 | 64-7 | 旅游研究 |
346 | 36400080 | 64-8 | 民族音乐 |
347 | 36400860 | 64-86 | 民族艺术研究 |
348 | 36600400 | 66-40 | 护士进修杂志 |
349 | 37800020 | 78-2 | 红岩 |
350 | 37800230 | 78-23 | 商界评论 |
351 | 37801350 | 78-135 | 环球人文地理:原国家人文地理 |
352 | 37801400 | 78-140 | 中华手工 |
353 | 28001040 | 80-104 | 清华大学教育研究 |
354 | 28001060 | 80-106 | 中国护理管理 |
355 | 28001400 | 80-140 | 艺术评论 |
356 | 28001570 | 80-157 | 半月谈(内部版) |
357 | 28001710 | 80-171 | 计算机教育 |
358 | 28001840 | 80-184 | 科学文化评论 |
359 | 28001940 | 80-194 | 当代长篇小说选刊 |
360 | 28002530 | 80-253 | 中华遗产 |
361 | 28002550 | 80-255 | 中国文化遗产 |
362 | 28002680 | 80-268 | 十月(长篇小说) |
363 | 28003040 | 80-304 | 中华护理教育 |
364 | 28003140 | 80-314 | 汉语学报 |
365 | 28003550 | 80-355 | 长篇小说选刊 |
366 | 28205300 | 82-530 | 户外探险 |
367 | 28003900 | 80-390 | 对外传播 |
368 | 28004000 | 80-400 | 儿童文学(选萃版) |
369 | 28004270 | 80-427 | 国际公关 |
370 | 28004380 | 80-438 | 文学遗产 |
371 | 28004390 | 80-439 | 青年研究 |
372 | 28004600 | 80-460 | 古汉语研究 |
373 | 28004650 | 80-465 | 华夏地理:原华夏人文地理 |
374 | 28005080 | 80-508 | 财会学习 |
375 | 28005190 | 80-519 | 自然辩证法研究 |
376 | 28005370 | 80-537 | 首都体育学院学报 |
377 | 28005640 | 80-564 | 科普研究 |
378 | 28006300 | 80-630 | 北京第二外国语学院学报 |
379 | 28007150 | 80-715 | 心理技术与应用 |
380 | 28007460 | 80-746 | 儿童文学(下·故事版):原时尚版 |
381 | 28007790 | 80-779 | 民主与法制 |
382 | 28009410 | 80-941 | 工程研究·跨学科视野中的工程 |
383 | 28009420 | 80-942 | 文化纵横 |
384 | 28200200 | 82-20 | 三联生活周刊 |
385 | 28200210 | 82-21 | 档案学通讯 |
386 | 28200240 | 82-24 | 爱乐 |
387 | 28200410 | 82-41 | 中央音乐学院学报 |
388 | 28200440 | 82-44 | 中国宗教 |
389 | 28200660 | 82-66 | 青春期健康 |
390 | 28200750 | 82-75 | 当代世界与社会主义 |
391 | 28201060 | 82-106 | 北京文学(中篇小说月报) |
392 | 28201090 | 82-109 | 艺术教育 |
393 | 28201130 | 82-113 | 中国教师:原上半月 |
394 | 28201390 | 82-139 | 教育与职业 |
395 | 28201590 | 82-159 | 中国人民大学学报 |
396 | 28201660 | 82-166 | 大学生 |
397 | 28201720 | 82-172 | 北京电影学院学报 |
398 | 28201830 | 82-183 | 思想理论教育导刊 |
399 | 28201850 | 82-185 | 中国音乐学 |
400 | 28202000 | 82-200 | 钢琴艺术 |
401 | 28202030 | 82-203 | 管理世界 |
402 | 28202050 | 82-205 | 文艺理论与批评 |
403 | 28202150 | 82-215 | 军事史林 |
404 | 28202170 | 82-217 | 中国园林 |
405 | 28202300 | 82-230 | 建筑技术开发 |
406 | 28202340 | 82-234 | 军事历史 |
407 | 28202360 | 82-236 | 国际政治研究 |
408 | 28202660 | 82-266 | 世界宗教研究 |
409 | 28202670 | 82-267 | 世界宗教文化 |
410 | 28202730 | 82-273 | 艺术与设计 |
411 | 28202780 | 82-278 | 博物 |
412 | 28203150 | 82-315 | 科学学研究 |
413 | 28203160 | 82-316 | 中国心理卫生杂志 |
414 | 28203170 | 82-317 | 世界汉语教学 |
415 | 28203230 | 82-323 | 中国科技史杂志 |
416 | 28203250 | 82-325 | 外国文学评论 |
417 | 28203700 | 82-370 | 传记文学 |
418 | 28203720 | 82-372 | 中小学管理 |
419 | 28203880 | 82-388 | 北京大学教育评论 |
420 | 28203900 | 82-390 | 施工企业管理 |
421 | 28203950 | 82-395 | 管理评论 |
422 | 28203960 | 82-396 | 旅游学刊 |
423 | 28203980 | 82-398 | 中国科技期刊研究 |
424 | 28204100 | 82-410 | 中国教育学刊 |
425 | 28204180 | 82-418 | 中国科技教育 |
426 | 28204190 | 82-419 | 中国高校社会科学:原高校理论战线 |
427 | 28204600 | 82-460 | 中国国情国力 |
428 | 28204610 | 82-461 | 教育艺术 |
429 | 28204650 | 82-465 | 体育文化导刊 |
430 | 28204720 | 82-472 | 近代史研究 |
431 | 28204730 | 82-473 | 抗日战争研究 |
432 | 28204840 | 82-484 | 国家教育行政学院学报 |
433 | 28204890 | 82-489 | 中国研究生 |
434 | 28204920 | 82-492 | 书摘 |
435 | 28204990 | 82-499 | 社会学研究 |
436 | 28205070 | 82-507 | 炎黄春秋 |
437 | 28205080 | 82-508 | 博爱 |
438 | 28205410 | 82-541 | 电子制作(上) |
439 | 28205500 | 82-550 | 中国发明与专利 |
440 | 28205650 | 82-565 | 中国音乐教育 |
441 | 28205760 | 82-576 | 语言文字应用 |
442 | 28205820 | 82-582 | 心理与健康(含2期增刊) |
443 | 28206080 | 82-608 | 建筑师 |
444 | 28206140 | 82-614 | 中国中小学美术 |
445 | 28206310 | 82-631 | 中国大学生就业 |
446 | 28206320 | 82-632 | 国外社会科学 |
447 | 28206470 | 82-647 | 当代中国史研究 |
448 | 28206690 | 82-669 | 教育学报 |
449 | 28206860 | 82-686 | 马克思主义研究 |
450 | 28206920 | 82-692 | 大学图书馆学报 |
451 | 28206960 | 82-696 | 世界历史 |
452 | 28206970 | 82-697 | 史学理论研究 |
453 | 28207150 | 82-715 | 电脑编程技巧与维护 |
454 | 28207170 | 82-717 | 中国高教研究 |
455 | 28207230 | 82-723 | 当代世界 |
456 | 28207240 | 82-724 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
457 | 28207250 | 82-725 | 智能制造:原CAD/CAM与制造业信息化 |
458 | 28207370 | 82-737 | 人口与发展 |
459 | 28207470 | 82-747 | 中华医院感染学杂志 |
460 | 28207610 | 82-761 | 中国教育信息化 |
461 | 28207930 | 82-793 | 世界民族 |
462 | 28207980 | 82-798 | 乐器 |
463 | 28207990 | 82-799 | 班主任 |
464 | 28208060 | 82-806 | 商业周刊(中文版) |
465 | 28208080 | 82-808 | 国外理论动态 |
466 | 28208190 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 |
467 | 28208210 | 82-821 | 马克思主义与现实 |
468 | 28208350 | 82-835 | 外国文学动态研究 |
469 | 28208380 | 82-838 | 政治学研究 |
470 | 28208410 | 82-841 | 科学社会主义 |
471 | 28208490 | 82-849 | 国际新闻界 |
472 | 28208500 | 82-850 | 钢结构(中英文) |
473 | 28208640 | 82-864 | 中共党史研究 |
474 | 28208660 | 82-866 | 中国职业技术教育 |
475 | 28208720 | 82-872 | 党的文献 |
476 | 28208860 | 82-886 | 中国艺术 |
477 | 28209000 | 82-900 | 北京舞蹈学院学报 |
478 | 28209200 | 82-920 | 百年潮 |
479 | 28209230 | 82-923 | 文明 |
480 | 28209260 | 82-926 | 护理管理杂志 |
481 | 38400120 | 84-12 | 天涯 |
482 | 30404860 | 4-486 | 上海采风 |
483 | 32602330 | 26-233 | 研究生教育研究 |
484 | 28203460 | 82-346 | 中国文学批评 |
485 | 28203060 | 82-306 | 中国社会科学评价(中英文版) |
486 | 102663 | Z3490 | 学位与研究生教育 |
487 | 28209720 | 82-972 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
488 | 20203720 | 2-372 | 红旗文稿 |
489 | 28005930 | 80-593 | 中央社会主义学院学报 |
490 | 28203560 | 82-356 | 台湾研究 |
491 | 30403400 | 4-340 | 阿拉伯世界研究 |
492 | 28201650 | 82-165 | 欧洲研究 |
493 | 28209820 | 82-982 | 美国研究 |
494 | 30403640 | 4-364 | 社会 |
495 | 28202910 | 82-291 | 科学与无神论 |
496 | 28206240 | 82-624 | 马克思主义理论学科研究 |
497 | 38400050 | 84-5 | 南海学刊 |
498 | 31401030 | 14-103 | 农业经济与管理:原渔业经济研究 |
499 | 31400410 | 14-41 | 现代农业研究(原农村实用科技信息) |
500 | 34200460 | 42-46 | 农业现代化研究 |
501 | 20201380 | 2-138 | 中国农业科学 |
502 | 28205970 | 82-597 | 中国食物与营养 |
503 | 28202230 | 82-223 | 农产品质量与安全:原农业质量标准 |
504 | 32401350 | 24-135 | 山东社会科学 |
505 | 32802030 | 28-203 | 学海 |
506 | 33201020 | 32-102 | 浙江社会科学 |
507 | 33802110 | 38-211 | 湖北社会科学 |
508 | 34202290 | 42-229 | 湖南社会科学 |
509 | 34800680 | 48-68 | 广西社会科学 |
510 | 35400020 | 54-2 | 甘肃社会科学 |
511 | 36400270 | 64-27 | 云南社会科学 |
512 | 32801410 | 28-141 | 室内设计与装修_id+c |
513 | 20202530 | 2-253 | 地球 |
514 | 30406670 | 4-667 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
515 | 31200210 | 12-21 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
516 | 33800380 | 38-38 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
517 | 20205650 | 2-565 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
518 | 30400380 | 4-38 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
519 | 20208650 | 2-865 | 中国社会科学院研究生院学报 |
520 | 28202200 | 82-220 | 作物杂志 |
521 | 31403390 | 14-339 | 工业设计 |
522 | 33200600 | 32-60 | 工程设计学报 |
523 | 28202020 | 82-202 | 中国科学院院刊 |
524 | 28203180 | 82-318 | 科学与社会:原科学与社会的影响 |
525 | 31401730 | 14-173 | 工程管理学报:原建筑管理现代化 |
526 | 28008730 | 80-873 | 工程造价管理 |
527 | 20203410 | 2-341 | 汽车工程 |
528 | 31201060 | 12-106 | 汽车维修 |
529 | 31200020 | 12-2 | 汽车技术 |
530 | 30404290 | 4-429 | 汽车与配件 |
531 | 30802360 | 8-236 | 汽车维修技师 |
532 | 32802410 | 28-241 | 汽车维护与修理·A(汽修) |
533 | 33802090 | 38-209 | 专用汽车 |
534 | 32200070 | 22-7 | 语文研究 |
