根据《江西省中等职业教育免学费实施细则》《九江职业大学中职国家奖学金、中职国家助学金、中职国家免学费评定管理办法》文件要求,依据2025年秋季学期中职国家免学费受助学生名单动态调整,2026年春季学期有钟晓聪等1038名学生符合中职国家免学费受助条件,现将学生名单予以公示(见附件)。
公示期为5月6日—5月12日,如有异议,请及时以书面或电话形式向学生工作处反映。
联系人:应 亮 联系电话:13879267407
联系人:邓 珉 联系电话:13803568121
联系邮箱:jjzdzzxf@163.com
附件:九江职业大学2026年春季学期中职国家免学费受助学生名单
九江职业大学
2026年5月6日
附件:
九江职业大学2026年春季学期中职国家免学费受助学生名单
序号 | 学生姓名 | 年级 | 专业 | 班级名称 | 学院 | 学期减免标准(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟晓聪 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
2 | 余宣涛 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
3 | 徐张果儿 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
4 | 曹思晴 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
5 | 凌可萱 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
6 | 吴语含 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
7 | 邬杨曦 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
8 | 蔡雨欣 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
9 | 林镁节 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
10 | 汪智晨 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
11 | 戴晨宇 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
12 | 施昭雪 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
13 | 胡可欣 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
14 | 熊尘晨 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
15 | 简雪莹 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
16 | 季媛媛 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
17 | 熊西子 | 2025 | 茶艺与茶文化 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 800 |
18 | 郑锦晟 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
19 | 郭紫仁 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
20 | 陈怡珺 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
21 | 黄友晟 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
22 | 黄心怡 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
23 | 黄恋冰 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
24 | 龙子淇 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
25 | 朱奕萱 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
26 | 祝嘉怡 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
27 | 陈昊渝 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
28 | 魏振宇 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
29 | 杨小英 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
30 | 杨洺珲 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
31 | 胡钰婷 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
32 | 李军 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
33 | 袁曲星 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
34 | 王毅铭 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
35 | 王秋奕 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
36 | 桂健博 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
37 | 汤梓涵 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
38 | 潜文泉 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
39 | 熊牧葭 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
40 | 吴宏炜 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
41 | 周妍希 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
42 | 吴语轩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
43 | 徐智泉 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
44 | 邓昭轩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
45 | 邓羽 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
46 | 邓心娣 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
47 | 谢小艳 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
48 | 余晨曦 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
49 | 卢毅豪 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
50 | 刘子轩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
51 | 吴帆 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
52 | 张世博 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
53 | 高敏倩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
54 | 余昊阳 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1250 |
55 | 洪训斌 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
56 | 袁钰涵 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
57 | 蔡哲希 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
58 | 李子纯 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
59 | 王紫轩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
60 | 李明浩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
61 | 董亦晨 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
62 | 陈依瑄 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
63 | 万紫轩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
64 | 肖彦泽 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
65 | 王欣萌 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
66 | 王承志 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
67 | 袁逸尘 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
68 | 万梦博 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
69 | 马晟驭 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
70 | 邹子良 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
71 | 高文程 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
72 | 管业东 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
73 | 沈浩南 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
74 | 肖佳灿 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
75 | 李浩宇 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
76 | 周弋茗 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
77 | 黄磊 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
78 | 郭艳秋 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
79 | 李轩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
80 | 石东哲 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
81 | 史宇轩 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
82 | 王彬宇 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
83 | 胡湘乙 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
84 | 刘政涛 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
85 | 刘思琪 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
86 | 陈晓洁 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
87 | 蒋天悦 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1250 |
88 | 黎文涛 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
89 | 兰博文 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
90 | 肖紫晨 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
91 | 董紫兰 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
92 | 钟永芳 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
93 | 黄翊展 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
94 | 陈铄 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
95 | 黄思毓 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
96 | 何天丞 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
97 | 刘思婷 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
98 | 刘芸 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
99 | 张锦鹏 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
100 | 江训瑜 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
101 | 张子翔 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
102 | 张淑雅 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
103 | 刘雅璇 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
104 | 周思含 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
105 | 姜宇辉 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
106 | 江训霖 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
107 | 潘敏宣 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
108 | 潘雨芃 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
109 | 杨懿涵 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
110 | 王杰 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
111 | 尹美妍 | 2025 | 园艺技术 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1250 |
112 | 曹乐辉 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
113 | 鲁锦秀 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
114 | 俞佳琪 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
115 | 徐梁鋆 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
116 | 黄会珍 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
117 | 李战 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
118 | 王贝贝 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
119 | 汪佳玲 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
120 | 殷吴晗 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
121 | 范文娟 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
122 | 陈李妮娜 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
123 | 程小慧 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
124 | 周胜波 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
125 | 倪雪菲 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
126 | 柳显霞 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
127 | 蔡依燃 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
128 | 李嘉怡 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
129 | 胡涵文 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
130 | 梅梦涵 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
131 | 秦宇婷 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
132 | 聂智琨 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
133 | 鲁锦娟 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
134 | 利嫣 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
135 | 柯婉容 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
136 | 郑欢欢 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
137 | 尹航 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
138 | 王雨婷 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
139 | 杨倩 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
140 | 高运昌 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
141 | 李佳隆 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
142 | 叶凯 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
143 | 颜成杰 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
144 | 桂思杨 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
145 | 沈君 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
146 | 洪家强 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
147 | 汪志玲 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
148 | 陈雨霏 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
149 | 田立琴 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
150 | 颜海睿 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
151 | 黄欣盈 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
152 | 丁红娟 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
153 | 胡思琪 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
154 | 李子娴 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
155 | 唐敏 | 2023 | 农产品加工与质量检测 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
156 | 李源 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
157 | 查运翔 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
158 | 黄小可 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
159 | 王圣招 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
160 | 刘薇 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
161 | 刘紫璇 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
162 | 占新月 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
163 | 余智强 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
164 | 习明悦 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
165 | 杜湘怡 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
166 | 金山 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
167 | 蔡雨欣 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
168 | 杨博安 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
169 | 方凤齐 | 2023 | 园艺技术 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1250 |
170 | 刘文慧 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
171 | 曾译萱 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
172 | 黄橹 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
173 | 陈博男 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
174 | 周衍辰 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
175 | 邹婷 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
176 | 徐子皓 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
177 | 周杰怡 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
178 | 李周萍 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
179 | 李玉琳 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
180 | 阮航瑞 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
181 | 徐敏洋 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
182 | 杨珺怡 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
183 | 黄涵宇 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
184 | 夏可妍 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
185 | 陶茹欣 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
186 | 范欣悦 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
187 | 陈思璇 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
188 | 卢午炎 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
189 | 胡锦程 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
190 | 黄熙颖 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
191 | 梅子涵 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
192 | 况妍希 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
193 | 唐晟 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
194 | 陶希瑞 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
195 | 雷理欢 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
196 | 吴寒轩 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
197 | 龚俊英 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
198 | 花忆如 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
199 | 黄欣怡 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
200 | 柯佳欣 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
201 | 涂依娜 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
202 | 揭欣然 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
203 | 黄良豪 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
204 | 郭梓轩 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
205 | 欧阳梦瑶 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
206 | 干禹奇 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
207 | 丁熙蕾 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
208 | 肖扬祖 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
209 | 余奕 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
210 | 艾子欣 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
211 | 曹思雨 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
212 | 周嘉涵 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
213 | 彭亮 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
214 | 袁梦欣 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
215 | 张欣蕊 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
216 | 龚紫依 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
217 | 朱妍洁 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
218 | 吴思颖 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
219 | 胡家鑫 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
220 | 吴瑛莺 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
221 | 彭雨馨 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1250 |
222 | 孙贵祥 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
223 | 张馨匀 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
224 | 何紫涵 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
225 | 吕薇 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
226 | 桂紫涛 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
227 | 戴隆凯 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
228 | 赵婧婷 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
229 | 余鹏松 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
230 | 陈懿昶 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
231 | 王子毅 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
232 | 曹欣怡 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
233 | 张学恒 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
234 | 缪晶虹 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
235 | 刘宇航 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
236 | 张梦萍 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
237 | 桂凡喻 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
238 | 周文轩 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
239 | 沈明月 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
240 | 况纯希 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
241 | 赵梦 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
242 | 张媛圆 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
243 | 刘文娜 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
244 | 徐子义 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
245 | 周金鹏 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
246 | 陈安琪 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
247 | 谢铖浩 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
248 | 伍文强 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
249 | 周一凡 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
250 | 晏君宜 | 2024 | 农产品加工与质量检测 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1250 |
