根据《江西省财政厅 江西省教育厅 江西省人力资源和社会保障厅转发<财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策>的通知》《江西省中等职业教育国家助学金实施细则》《九江职业大学中职国家奖学金、中职国家助学金、中职国家免学费评定管理办法》文件要求,依据2025年秋季学期中职国家助学金受助学生名单动态调整,2026年春季学期有季媛媛等437名学生符合中职国家助学金受助条件,现将学生名单予以公示(见附件)。
公示期5月6日—5月12日,如有异议,请即时以书面或电话形式向学生工作处反映。
联系人:应 亮 联系电话:13879267407
联系人:邓 珉 联系电话:13803568121
联系邮箱:jjzdzzxf@163.com
附件:九江职业大学2026年春季学期中职国家助学金受助学生名单
九江职业大学
2026年5月6日
附件:
九江职业大学2026年春季学期中职国家助学金受助学生名单
序号 | 学生姓名 | 年级 | 班级名称 | 学院 | 资助金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 季媛媛 | 2025 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
2 | 熊尘晨 | 2025 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
3 | 戴晨宇 | 2025 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
4 | 钟晓聪 | 2025 | 25茶艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
5 | 陈怡珺 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
6 | 高敏倩 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
7 | 魏振宇 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
8 | 黄友晟 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
9 | 谢小艳 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
10 | 邓心娣 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
11 | 郭紫仁 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
12 | 胡钰婷 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
13 | 袁曲星 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
14 | 黄恋冰 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
15 | 朱奕萱 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
16 | 祝嘉怡 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
17 | 王毅铭 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
18 | 张世博 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
19 | 余晨曦 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
20 | 龙子淇 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
21 | 陈昊渝 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
22 | 刘子轩 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
23 | 卢毅豪 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
24 | 吴宏炜 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
25 | 周妍希 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
26 | 徐智泉 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
27 | 李军 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
28 | 杨小英 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
29 | 郑锦晟 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
30 | 余昊阳 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
31 | 吴帆 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
32 | 吴语轩 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
33 | 杨洺珲 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
34 | 桂健博 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
35 | 邓昭轩 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
36 | 邓羽 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
37 | 汤梓涵 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
38 | 潜文泉 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
39 | 熊牧葭 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
40 | 王秋奕 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
41 | 黄心怡 | 2025 | 25农检五专1 | 隆平产业学院 | 1150 |
42 | 郭艳秋 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
43 | 周弋茗 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
44 | 黄磊 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
45 | 胡湘乙 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
46 | 肖彦泽 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
47 | 蒋天悦 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
48 | 袁钰涵 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
49 | 李轩 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
50 | 董亦晨 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
51 | 万梦博 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
52 | 马晟驭 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
53 | 邹子良 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
54 | 万紫轩 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
55 | 肖佳灿 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
56 | 蔡哲希 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
57 | 洪训斌 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
58 | 王欣萌 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
59 | 沈浩南 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
60 | 高文程 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
61 | 管业东 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
62 | 王彬宇 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
63 | 石东哲 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
64 | 刘思琪 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
65 | 史宇轩 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
66 | 李浩宇 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
67 | 王承志 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
68 | 袁逸尘 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
69 | 王紫轩 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
70 | 李子纯 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
71 | 李明浩 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
72 | 刘政涛 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
73 | 陈依瑄 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
74 | 陈晓洁 | 2025 | 25农检五专2 | 隆平产业学院 | 1150 |
75 | 何天丞 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
76 | 潘敏宣 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
77 | 潘雨芃 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
78 | 刘雅璇 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
79 | 周思含 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
80 | 杨懿涵 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
81 | 姜宇辉 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
82 | 张子翔 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
83 | 张淑雅 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
84 | 张锦鹏 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
85 | 王杰 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
86 | 董紫兰 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
87 | 陈铄 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
88 | 兰博文 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
89 | 刘思婷 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
90 | 黄思毓 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
91 | 黄翊展 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
92 | 黎文涛 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
93 | 江训瑜 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
94 | 江训霖 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
95 | 肖紫晨 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
96 | 钟永芳 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
97 | 尹美妍 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
98 | 刘芸 | 2025 | 25园艺五专 | 隆平产业学院 | 1150 |
99 | 李嘉怡 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
100 | 倪雪菲 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
101 | 周胜波 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
102 | 殷吴晗 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
103 | 李佳隆 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
104 | 利嫣 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
105 | 柯婉容 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
106 | 梅梦涵 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
107 | 秦宇婷 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
108 | 黄会珍 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
109 | 李战 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
110 | 郑欢欢 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
111 | 范文娟 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
112 | 王贝贝 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
113 | 曹乐辉 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
114 | 鲁锦秀 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
115 | 蔡依燃 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
116 | 尹航 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
117 | 胡涵文 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
118 | 俞佳琪 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
119 | 陈李妮娜 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
120 | 程小慧 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
121 | 聂智琨 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
122 | 唐敏 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
123 | 柳显霞 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
124 | 徐梁鋆 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
125 | 汪佳玲 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
126 | 鲁锦娟 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
127 | 高运昌 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
128 | 桂思杨 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
129 | 叶凯 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
130 | 颜成杰 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
131 | 丁红娟 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
132 | 胡思琪 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
133 | 颜海睿 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
134 | 李子娴 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
135 | 沈君 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
136 | 杨倩 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
137 | 王雨婷 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
138 | 陈雨霏 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
139 | 田立琴 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
140 | 洪家强 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
141 | 黄欣盈 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
142 | 汪志玲 | 2023 | 23农检五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
143 | 夏可妍 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
144 | 柯佳欣 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
145 | 花忆如 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
146 | 胡家鑫 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
147 | 雷理欢 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
148 | 吴寒轩 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
149 | 龚俊英 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
150 | 梅子涵 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
151 | 卢午炎 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
152 | 胡锦程 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
153 | 陶希瑞 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
154 | 邹婷 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
155 | 曹思雨 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
156 | 陶茹欣 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
157 | 朱妍洁 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
158 | 范欣悦 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
159 | 陈思璇 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
160 | 涂依娜 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
161 | 干禹奇 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
162 | 李玉琳 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
163 | 黄良豪 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
164 | 吴瑛莺 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
165 | 李周萍 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
166 | 揭欣然 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
167 | 黄欣怡 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
168 | 吴思颖 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
169 | 欧阳梦瑶 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
170 | 陈博男 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
171 | 刘文慧 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
172 | 郭梓轩 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
173 | 周衍辰 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
174 | 黄熙颖 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
175 | 艾子欣 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
176 | 彭雨馨 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
177 | 余奕 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
178 | 彭亮 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
179 | 袁梦欣 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
180 | 曾译萱 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
181 | 阮航瑞 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
182 | 徐敏洋 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
183 | 杨珺怡 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
184 | 黄涵宇 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
185 | 徐子皓 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
186 | 龚紫依 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
187 | 周杰怡 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
188 | 黄橹 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
189 | 周嘉涵 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
190 | 张欣蕊 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
191 | 肖扬祖 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
192 | 丁熙蕾 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
193 | 况妍希 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
194 | 唐晟 | 2024 | 24农检五专1 | 农业经济技术学院 | 1150 |
195 | 吴昕怡 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
196 | 陈懿昶 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
197 | 查涛 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
198 | 余至欣 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
199 | 徐济榜 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
200 | 周一凡 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
201 | 刘亦涵 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
202 | 胡喾 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
203 | 伍文强 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
204 | 赵梦 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
205 | 张媛圆 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
206 | 曹欣怡 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
207 | 况纯希 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
208 | 张学恒 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
209 | 余鹏松 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
210 | 戴隆凯 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
211 | 李满 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
212 | 雷俊豪 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
213 | 孙朝安 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
214 | 桂紫涛 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
215 | 王思涵 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
216 | 缪晶虹 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
217 | 刘安然 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
218 | 桂凡喻 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
219 | 周文轩 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
220 | 廖一臣 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
221 | 晏君宜 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
222 | 周金鹏 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
223 | 徐文慧 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
224 | 谢铖浩 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
225 | 刘文娜 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
226 | 徐子义 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
227 | 陈安琪 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
228 | 兰晨煜 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
229 | 王子毅 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
230 | 段馨蕊 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
231 | 刘宇航 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
232 | 张梦萍 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
233 | 方博文 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
234 | 张馨匀 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
235 | 吕薇 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
236 | 孔皓霖 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
237 | 方子涛 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
238 | 肖怡俏 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
239 | 金胜昔 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
240 | 马浴鑫 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
241 | 殷杰 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
242 | 劳文静 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
243 | 孙贵祥 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
244 | 程雨婷 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
245 | 杜以诺 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
246 | 赵婧婷 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
247 | 沈明月 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
248 | 何紫涵 | 2024 | 24农检五专2 | 农业经济技术学院 | 1150 |
249 | 刘紫璇 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
250 | 李源 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
251 | 查运翔 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
252 | 黄小可 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
253 | 刘薇 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
254 | 王圣招 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
255 | 习明悦 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
256 | 方凤齐 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
257 | 占新月 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
258 | 蔡雨欣 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
259 | 余智强 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
260 | 杨博安 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
261 | 金山 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
262 | 杜湘怡 | 2023 | 23园艺五专 | 农业经济技术学院 | 1150 |
263 | 龚文俊 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
264 | 李子明 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
265 | 张玲莉 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
266 | 徐栋 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
267 | 邱子夕 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
268 | 刘承靓 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
269 | 周诗涵 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
270 | 余燕楠 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
271 | 余庚嵘 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
272 | 韩粤宁 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
273 | 聂观华 | 2023 | 23数教五定1 | 师范学院 | 1150 |
274 | 朱婷洁 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
275 | 袁龙 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
276 | 冯唐清 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
277 | 宋东成 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
278 | 高乐 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
279 | 张奥瑞 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
280 | 盛益铭 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
281 | 丁雄 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
282 | 陈剑 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
283 | 蔡凯琳 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
284 | 徐泽明 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
285 | 李鑫荣 | 2023 | 23数教五定2 | 师范学院 | 1150 |
286 | 陈勇星 | 2023 | 23数教五定3 | 师范学院 | 1150 |
287 | 熊自强 | 2023 | 23数教五定3 | 师范学院 | 1150 |
288 | 吴建海 | 2023 | 23数教五定3 | 师范学院 | 1150 |
289 | 车有亮 | 2023 | 23数教五定3 | 师范学院 | 1150 |
290 | 夏奥临 | 2023 | 23数教五定3 | 师范学院 | 1150 |
291 | 龙达 | 2023 | 23数教五定3 | 师范学院 | 1150 |
292 | 刘建宇 | 2023 | 23数教五定3 | 师范学院 | 1150 |
293 | 彭欣怡 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
294 | 王瑜 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
295 | 潘佳皓 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
296 | 樊佳怡 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
297 | 慎雅萍 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
298 | 杜菲 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
299 | 张欣怡 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
300 | 王小雨 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
301 | 周家欣 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
302 | 张嘉一 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
303 | 李点 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
304 | 肖宝俪 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
305 | 朱芸娇 | 2023 | 23英教五定1 | 师范学院 | 1150 |
306 | 吴焱 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
307 | 钟颖书 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
308 | 杨瑞芳 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
309 | 胡梦婷 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
310 | 周雅珍 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
311 | 杨嘉怡 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
312 | 童其荣 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
313 | 曹福 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
314 | 梁馨平 | 2023 | 23英教五定2 | 师范学院 | 1150 |
315 | 李好 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
316 | 王书琴 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
317 | 徐奥红 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
318 | 徐美华 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
319 | 胡雅思 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
320 | 王海婷 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
321 | 曹远坡 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
322 | 陈润航 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
323 | 王丽丽 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
324 | 赵鑫梁 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
325 | 王嘉歆 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
326 | 杜家乐 | 2023 | 23语教五定1 | 师范学院 | 1150 |
327 | 梅嘉铭 | 2023 | 23语教五定2 | 师范学院 | 1150 |
328 | 欧阳紫涵 | 2023 | 23语教五定2 | 师范学院 | 1150 |
329 | 谭佳晨 | 2023 | 23语教五定2 | 师范学院 | 1150 |
330 | 周孟婕 | 2023 | 23语教五定2 | 师范学院 | 1150 |
331 | 陈童 | 2023 | 23语教五定2 | 师范学院 | 1150 |
332 | 贺冯艳 | 2023 | 23旅游五专 | 文化旅游学院 | 1150 |
